В наших решениях архитектура строится вокруг конфигурации 1С, все элементы подчинены 1С и обслуживают единые данные. В традиционной архитектуре существует система 1С, ставится независимая система с обособленной базой данных, и они объединяются обменом данных. Мы популяризируем разработку на основе веб-фреймворка в противоположность к CMS-подходу.
| Архитектура подчинена 1С | 1С + независимая система с отдельной базой данных | |
|---|---|---|
| Применение | Широкое | Ограничено коробочными версиями Интернет-магазина или CRM. Сложнее реализовать нестандартный проект. |
| Надежность | Высокая | Больше составных частей и связей между ними, часто на разных операционных системах и СУБД. Две базы данных. |
| Расширяемость | Высокая | Большие переделки вызывают конфликт архитектур, приводят к дублированию сущностей данных. Например, сложно повторить систему автоскидок или индивидуальные цены 1С в другой системе. |
| Масштабируемость | Высокая | Затруднена наличием отдельных баз данных |
| Безопасность | Высокая | Требуется дополнительно заботиться о безопасности второй системы. |
| Организация данных | ||
| Хранилище данных | Единое | Данные хранятся в разных базах данных. Повреждение любой базы критично. Требуется обмен и синхронизация. |
| Актуальность данных | Высокая | Данные доступны после завершения обмена между базами |
| Обмен данными | Не требуется | Требуется обмен данными, требуется соответствие идентификаторов таблиц в 2х системах. Возможна рассинхронизация и дублирование |
| Обслуживание | ||
| Работа операторов | Внутри 1С | Операторы работают в 2х системах. Требуется большая квалификация. |
| Настройка | Внутри 1С | Администрирование в 1С и через админпанель другой системы |
| Обучение | Обучение 1С | Обучение работы в 1С и в другой системе |
| Обслуживание базы данных | Одна СУБД | Данные хранятся в базе 1С и в базе второй системы (часто разные СУБД). Обслуживать сложнее. Требуется 2 системы архивирования. |
| Система отчетов | Богатая | Отчеты пишутся долго, и они ограничены в настройках. Нельзя добиться гибкости отчетов СКД в других системах. |
| Разработка | ||
| Скорость разработки | Быстрая | Дополнительно дорабатывается база данных, админпанель и обмен данными между базами |
| Совместимость систем | Совместимы | Разные архитектуры и разные объектные модели. Часто поддерживается словарь русских названий 1С и английских соответствий второй системы |
Наш подход похож на http-сервисы 1С, но обладает преимуществами.
| 1С+веб-сервер | Http-сервисы 1С | |
|---|---|---|
| Производительность | Высокая | Сложно управлять кэшированием. Не доступны асинхронные вызовы async-await PLINQ, multithreading. |
| SEO-оптимизация | Есть | У http-сервисов есть URL-префикс. SEO-оптимизация затруднена. |
| Обработка изображений | Есть | 1С плохо обрабтывает изображения. Одни и теже изображения должны подаваться в разных размерах, часто с водяными знаками |
| Обработка ошибок сервера | Есть | Настройка 404, 500 ошибок не предусмотрена |
| Авторизация | Есть | Не предусмотрены объекты в 1С для работы с авторизацией и перенаправлениями |
| Авторизация через соцсети | Есть | В 1С не предусмотрены штатные объекты |
| Общие переменные | Есть | Нельзя определять переменные, доступную всем сеансам 1С |